
2021년 파워볼 12월 종합 결과
1.2021.12.01.
1-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀114(52.78%) 파워볼 짝102(47.22%)
1-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더105(48.61%) 파워볼 오버111(51.39%)
1-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀114(52.78%) 일반볼 짝102(47.22%)
1-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더127(58.8%) 일반볼 오버(41.2%)
1-5.대중소: 대58(26.85%) 중80(37.04%) 소78(36.11%)
2.2021.12.02.
2-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀110(50.93%) 파워볼 짝106(49.07%)
2-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더95(43.98%) 파워볼 오버121(56.02%)
2-3.일반볼 홀짝: 파워볼 홀109(50.46%) 파워볼 짝107(49.54%)
2-4.일반볼 언더오버: 파워볼 언더121(56.02%) 파워볼 오버(43.98%)
2-5.대중소: 대50(23.15%) 중81(37.5%) 소85(39.35%)
3.2021.12.03.
3-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀108(50%) 파워볼 짝108(50%)
3-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더100(46.03%) 파워볼 오버116(53.7%)
3-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 105(48.61%) 일반볼 짝111(51.39%)
3-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더97(44.91%) 일반볼 오버119(55.09%)
3-5.대중소: 대84 (38.89%) 중67(31.02%) 소65 (30.09%)
4.2021.12.04.
4-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀108(50%) 파워볼 짝108(50%)
4-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더114(52.78%) 파워볼 오버102(47.22%)
4-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀104(48.15%) 일반볼 짝112(51.85%)
4-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더111(51.39%) 일반볼 오버105(48.61%)
4-5.대중소: 대72 (33.33%) 중66 (30.56%) 소78(36.11%)
5.2021.12.05.
5-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀 105(48.61%) 파워볼 짝111(51.39%)
5-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더107 (49.54%) 파워볼 오버109(50.46%)
5-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀109(50.46%) 일반볼 짝107 (49.54%)
5-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더108 (50%) 일반볼 오버 108 (50%)
5-5.대중소: 대70 (32.41%) 중72 (33.33%) 소74 (34.26%)
6.2021.12.06. 파워볼사이트 파워볼 종합 결과 안내
6-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀105 (48.61%) 파워볼 짝111(51.39%)
6-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 (52.31%) 파워볼 오버 (47.69%)
6-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 116 (53.7%) 일반볼 짝 100 (46.3%)
6-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 100 (46.3%) 일반볼 오버116 (53.7%)
6-5.대중소: 대79 (36.57%) 중67 (31.02%) 소70 (32.41%)
7.2021.12.07.
7-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀105(48.61%) 파워볼 짝111(51.39%)
7-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더113 (52.31%) 파워볼 오버 (47.69%)
7-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀116 (53.7%) 일반볼 짝100 (46.3%)
7-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더100 (46.3%) 일반볼 오버116 (53.7%)
7-5.대중소: 대79 (36.57%) 중67 (31.02%) 소70 (32.41%)
8.2021.12.08.
8-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀 108(50%) 파워볼 짝 108 (50%)
8-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 113(52.31%) 파워볼 오버103 (47.69%)
8-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 96(44.44%) 일반볼 짝 120 (55.56%)
8-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 99(45.83%) 일반볼 오버 (54.17%)
8-5.대중소: 대70 (32.41%) 중88(40.74%) 소58(26.85%)
9.2021.12.09.
9-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀110 (50.93%) 파워볼 짝106 (49.07%)
9-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더104 (48.15%) 파워볼 오버112 (51.85%)
9-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀106 (49.07%) 일반볼 짝110 (50.93%)
9-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 114(52.78%) 일반볼 오버(47.22%)
9-5.대중소: 대61 (28.24%) 중82 (37.96%) 소73 (33.8%)
10.2021.12.10.
10-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀112(51.85%) 파워볼 짝104 (48.15%)
10-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더103 (47.69%) 파워볼 오버113 (52.31%)
10-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀110 (50.93%) 일반볼 짝106(49.07%)
10-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 110 (50.93%) 일반볼 오버 106 (49.07%)
10-5.대중소: 대76 (35.19%) 중72 (33.33%) 소68(31.48)
11.2021.12.11.
11-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀112(51.85%) 파워볼 짝104(48.15%)
11-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더108 (50%) 파워볼 오버108(50%)
11-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 113 (52.31%) 일반볼 짝103 (47.69%)
11-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더97 (44.91%) 일반볼 오버119 (55.09%)
11-5.대중소: 대74 (34.26%) 중71 (32.87%) 소71 (32.87%)
12.2021.12.12.
12-1.파워볼 홀짝: 파워볼 114 (52.78%) 파워볼 짝 102 (47.22%)
12-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 98 (45.37%) 파워볼 오버118 (54.63%)
12-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 104 (48.15%) 일반볼 짝 112(51.85%)
12-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 107 (49.54%) 일반볼 오버109 (50.46%)
12-5.대중소: 대73 (33.8%) 중70(32.41%) 소73 (33.8%)
13.2021.12.13.
13-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀118(54.63%) 파워볼 짝 98(45.37%)
13-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 107 (49.54%) 파워볼 오버109 (50.46%)
13-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 114 (52.78%) 일반볼 짝 102 (47.22%)
13-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 112 (51.85%) 일반볼 오버104 (48.15%)
13-5.대중소: 대64 (29.63%) 중88 (40.74%) 소64 (29.63%)
14.2021.12.14.
14-1. 파워볼 홀짝: 파워볼 홀 117(54.17%) 파워볼 짝(45.83%)
14-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더119(55.09%) 파워볼 오버97(44.91%)
14-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀103(47.69%) 일반볼 짝113(52.31%)
14-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더116 (53.7%) 일반볼 오버 100(46.3%)
14-5.대중소: 대58 (26.85%) 중87 (40.28%) 소71 (32.875)
15.2021.12.15.
15-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀112(51.855) 파워볼 짝104(48.15%)
15-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더98 (45.37%) 파워볼 오버118 (54.63%)
15-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀106 (49.07%) 일반볼 짝110(50.93%)
15-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 115(53.24%) 일반볼 오버101(46.76%)
15-5.대중소: 대61 (28.24%) 중96 (44.44%) 소59 (27.31%)
16.2021.12.16.
16-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀97 (44.91%) 파워볼 짝119 (55.09%)
16-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 111 (51.39%) 파워볼 오버 (48.61%)
16-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 101 (46.76%) 일반볼 짝 115 (53.24%)
16-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 104 (48.15%) 일반볼 오버112 (51.85%)
16-5.대중소: 대63 (29.17%) 중86 (39.82%) 소67 (31.02%)
17.2021.12.17.
17-1,파워볼 홀짝: 파워볼 홀107 (49.54%0 파워볼 짝 109 (50.46%)
17-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더88 (40.74%) 파워볼 오버 128(59.26%)
17-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 120 (55.56%) 일반볼 짝96 (44.44%)
17-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 104 (48.15%) 일반볼 오버 112 (51.85%)
17-5.대중소: 대75 (34.72%) 중68 (31.48%) 소73 (33.8%)
18.2021.12.18.
18-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀114 (52.78%) 파워볼 짝 102 (47.22%)
18-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더95 (43.985) 파워볼 오버121 (56.02%)
18-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀117 (54.17%) 일반볼 짝 99 (45.83%)
18-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 102 (47.22%) 일반볼 오버114 (52.78%)
18-5.대중소: 대81 (37.5%) 중75 (34.72%) 소60 (27.78%)
19.2021.12.19.
19-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀112 (51.85%) 파워볼 짝104 (48.15%)
19-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 115 (53.24%) 파워볼 오버101 (46.76%)
19-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀114 (52.78%) 일반볼 짝102 (47.22%)
19-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 107 (49.54%) 일반볼 오버109 (50.46%)
19-5.대중소: 대60(27.78%) 중91(42.13%) 소65(30.09%)
20.2021.12.20.
20-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀114(52.78%) 파워볼 짝102 (47.22%)
20-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더112 (51.85%) 파워볼 오버104 (48.15%)
20-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀101 (46.76%) 일반볼 짝 (53.24%)
20-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 107 (49.54%) 일반볼 오버 109 (50.46%)
20-5.대중소: 대 72(33.33%) 중82(37.96%) 소62(28.7%)
21.2021.12.21.
21-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀99 (45.83%) 파워볼 짝117 (54.17%)
21-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더120 (55.56%) 파워볼 오버96 (44.44%)
21-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀116 (53.7%) 일반볼 짝100 (46.3%)
21-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 (49.54%) 일반볼 오버(50.46%)
21-5.대중소: 대68 (31.48%) 중73(33.8%) 소75(34.72%)
22.2021.12.22.
22-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀113 (52.31%) 파워볼 짝103 (47.69%)
22-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더117 (54.175) 파워볼 오버99 (45.83%)
22-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 91(42.13%) 일반볼 짝 125 (57.87%)
22-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 107 (49.54%) 일반볼 오버109 (50.46%)
22-5.대중소: 대78 (36.11%) 중68 (31.48%) 소70 (32.41%)
23.2021.12.23.
23-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀108 (50%) 파워볼 짝108 (50%)
23-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더109 (50.46%) 파워볼 오버107 (49.54%)
23-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 100 (46.3%) 일반볼 짝116 (53.7%)
23-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더 108(50%) 일반볼 오버 108 (50%)
23-5.대중소: 대60 (27.78%) 중87 (40.28%) 소69 (31.94%)
24.2021.12.24.
24-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀102 (47.22%) 파워볼 짝114(52.78%)
24-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더111 (51.39%) 파워볼 오버105 (48.61%)
24-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀114 (52.78%) 일반볼 짝102 (47.22%)
24-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더102 (47.22%) 일반볼 오버114 (52.78%)
24-5.대중소: 대74 (34.26%) 중82 (37.96%) 소60 (27.78%)
25.2021.12.25.
25-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀107 (49.54%) 파워볼 짝109(50.46%)
25-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더109 (50.46%) 파워볼 오버107 (49.54%)
25-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀119 (55.09%) 일반볼 짝 97(44.91%)
25-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더108(50%) 일반볼 오버108 (50%)
25-5.대중소: 대67 (31.02%) 중80 (37.04%) 소69(31.94%)
26.2021.12.26.
26-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀105 (48.61%) 파워볼 짝111 (51.39%)
26-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더105 (48.61%) 파워볼 오버111 (51.39%)
26-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀113 (52.31%) 일반볼 짝103 (47.69%)
26-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더121 (56.02%) 일반볼 오버95(43.985)
26-5.대중소: 대57 (26.39%) 중92(42.595) 소67 (31.02%)
27.2021.12.27.
27-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀105 (48.61%) 파워볼 짝111 (51.39%)
27-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더115 (53.24%) 파워볼 오버101 (46.76%)
27-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀105 (48.61%) 일반볼 짝111 (51.39%)
27-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더107 (49.54%) 일반볼 오버109 (50.46%)
27-5.대중소: 대71 (32.875) 중76 (35.19%) 소69 (31.94%)
28.2021.12.28.
28-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀112(51.855) 파워볼 짝104(48.15%)
28-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더99 (45.83%) 파워볼 오버117 (54.17%)
28-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀109 (50.46%) 일반볼 짝107(49.54%)
28-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더120 (55.56%) 일반볼 오버96(44.44%)
28-5.대중소: 대71 (32.87%) 중71 (32.87%) 소74(34.26%)
29.2021.12.29.
29-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀109 (50.46%) 파워볼 짝107(49.54%)
29-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더105(48.61%) 파워볼 오버111 (51.39%)
29-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀106 (49.07%) 일반볼 짝110 (50.93%)
29-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더123 (56.94%) 일반볼 오버 93 (43.06%)
29-5.대중소: 대55 (25.46%) 중77 (35.65%) 소84 (38.89%)
30.2021.12.30.
30-1.파워볼 홀짝: 파워볼 홀 108 (50%) 파워볼 짝 108 (50%)
30-2.파워볼 언더오버: 파워볼 언더 112 (51.85%) 파워볼 오버 104 (48.15%)
30-3.일반볼 홀짝: 일반볼 홀 119 (55.09%) 일반볼 짝 97 (44.91%)
30-4.일반볼 언더오버: 일반볼 언더115 (53.24%) 일반볼 오버 (46.76%)
30-5.대중소: 대63 (29.17%) 중84 (38.89%) 소69 (31.94%)
